Цены
Алмазное бурение
Цена указана за наличный расчет без НДС
Рассчитывается за 1 см в рублях
| Диаметр отверстий (мм) | Газоблок (руб.) | Кирпич и бетон (руб.) | Бетон армированный (руб.) |
|---|---|---|---|
| 18-45 | 30 | 60 | 80 |
| 52-62 | 26 | 50 | 55 |
| 72-102 | 40 | 60 | 70 |
| 103-132 | 50 | 70 | 80 |
| 133-162 | 60 | 100 | 110 |
| 163-182 | 70 | 110 | 120 |
| 183-202 | 90 | 120 | 130 |
| 220 | 100 | 130 | 140 |
| 252 | 110 | 150 | 160 |
| 280 | 130 | 180 | 200 |
| 300 | 130 | 180 | 200 |
| 320 | 140 | 190 | 210 |
| 352 | 160 | 210 | 230 |
| 402 | 200 | 260 | 280 |
| 452 | 230 | 290 | 310 |
| 502 | 250 | 310 | 330 |
| 550 | 300 | 350 | 360 |
| 600 | 400 | 440 | 460 |
| 700 | 420 | 470 | 500 |
| 800 | 500 | 550 | 600 |
Расчет работ по прайсу, при следующих условиях действуют
повышающие коэффициенты
При наличии нескольких нижеперечисленных условий коэффициенты
складываются
| Условие | Коэффициент |
|---|---|
| Алмазное сверление с водосборным кольцом и пылесосом | 1,2 |
| Сверление отверстий глубиной от 400мм до 800мм | 1,2 |
| Сверление отверстий глубиной от 800мм до 1500мм | 1,4 |
| Сверление отверстий глубиной от 1500мм до 3000мм | 2 |
| Сверление отверстий глубиной от 3000мм и более | 3 |
| Сверление под углом* | 1,4 |
| Высокая армированность (арматура толщиной от 16мм. и более) | 1,2 |
| Сверление в труднодоступных местах (яма, чердак, подвал и т.п.) | 1,2 |
| Высотное сверление от 2.5 м. и более | 1,2 |
| Отсутствие воды | 1,2 |
| При работе в зимних условиях (в стоимость не входит незамерзающая жидкость) | 1,2 |
| Сверление бетона марки М-500 и более | 1,2 |
| При необходимости работать в ночное время с 22:00 до 08:00 часов | 1,3 |
| При отсутствии электроэнергии (с бензогенератором, без стоимости бензина) | 1,3 |
| Без сверления отверстий под анкер, крепление установки вакуумной плитой | 1,3 |
| С продувкой (сухим способом), армир. бетон, арматура не более 16 мм и 2 слоев** | 3,5 |
| С продувкой (сухим способом), кирпич/легкий бетон | 2,0 |
| Сверление снизу вверх | 3,0 |
Алмазная резка
Действует система скидок
| Толщина мм. | Арм. бетон | Бетон, руб./метр | Кирпич |
|---|---|---|---|
| 80 | 960 | 880 | 880 |
| 90 | 1080 | 990 | 990 |
| 100 | 1200 | 1100 | 1000 |
| 110 | 1320 | 1210 | 1100 |
| 120 | 1440 | 1320 | 1200 |
| 130 | 1560 | 1430 | 1300 |
| 140 | 1680 | 1540 | 1400 |
| 150 | 1800 | 1650 | 1500 |
| 160 | 1920 | 1760 | 1600 |
| 170 | 2040 | 1870 | 1700 |
| 180 | 2160 | 1980 | 1800 |
| 190 | 2280 | 2090 | 1900 |
| 200 | 2400 | 2200 | 2000 |
| 210 | 2520 | 2310 | 2100 |
| 220 | 2640 | 2420 | 2200 |
| 230 | 2760 | 2530 | 2300 |
| 240 | 2880 | 2640 | 2400 |
| 250 | 3000 | 2750 | 2500 |
| 260 | 3120 | 2860 | 2600 |
| 270 | 3240 | 2970 | 2700 |
| 280 | 3360 | 3080 | 2800 |
| 290 | 3480 | 3190 | 2900 |
| 300 | 3600 | 3300 | 3000 |
| 310 | 3720 | 3410 | 3100 |
| 320 | 3840 | 3520 | 3200 |
| 330 | 3960 | 3640 | 3300 |
| 340 | 4080 | 3740 | 3400 |
| 350 | 4200 | 3850 | 3500 |
| 360 | 4320 | 3960 | 3600 |
| 370 | 4440 | 4070 | 3700 |
| 380 | 4560 | 4180 | 3800 |
| 390 | 4680 | 4290 | 3900 |
| 400 | 4800 | 4400 | 4000 |
| 410 | 4920 | 4510 | 4100 |
| 420 | 5040 | 4620 | 4200 |
| 430 | 5160 | 4730 | 4300 |
| 440 | 5280 | 4840 | 4400 |
| 450 | 5400 | 4950 | 4500 |
| 460 | 5520 | 5060 | 4600 |
| 470 | 5640 | 5170 | 4700 |
| 480 | 5760 | 5280 | 4800 |
| 490 | 5880 | 5390 | 4900 |
| 500 | 6000 | 5500 | 5000 |
Алмазная резка проёмов
Действует система скидок
| Услуга | Толщина (мм) | Арм. Бетон (руб.) | Бетон (руб.) | Кирпич (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Стандартный проем 0,9*2,1 (ориентировочная стоимость без учета снятия фрагментов) | 100 мм | 12000 | 12000 | 11000 |
| 130 мм | 15400 | 14200 | 12800 | |
| 150 мм | 17800 | 16500 | 15000 | |
| 180 мм | 21000 | 19600 | 17800 | |
| 200 мм | 23800 | 21800 | 19800 | |
| 220 мм | 26100 | 24000 | 21800 | |
| 240 мм | 28500 | 26100 | 23800 | |
| 260 мм | 30900 | 28300 | 25800 | |
| 270 и выше | дог. | дог. | дог. |
Дополнительные условия влияют на ценообразование и сроки выполнения
| Условие | Коэффициент |
|---|---|
| При попадании в продольную арматуру | 1,3-1,8 |
| Высокая армированность (арматуры более 14 мм) | 1,3 |
| Высокая армированность (арматуры более 20 мм) | 1,6 |
| Резка в труднодоступных местах | 1,3 |
| При работе в холодное время (сложные климатические условия) | 1,3 |
| Резка бетона выше марки М400 (гранит) | 1,2 |
| Выполнение работы в ночное время | 1,2 |
| Резка на высоте (более 2-х метров) | 1,5 |
Пескоструйная обработка
| Наименование изделия | Единицы измерения | Цена |
|---|---|---|
| Дерево | за м² | от 300 руб. |
| Кирпичные стены | за м² | от 300 руб. |
| Бетонные стены / полы | за м² | от 300 руб. |
| Каменные поверхности | за м² | от 300 руб. |
| Металлические поверхности | за м² | от 350 руб. |
| Очистка металла от коррозии | за м² | от 400 руб. |
| Металлоконструкции | за м² | от 600 руб. |
| Кузов грузового автомобиля (КАМАЗ, ЗИЛ) | шт. | от 50 000 руб. |
| Рабочая смена | шт. | от 50 000 руб. |
Окраска безвоздушным способом
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена |
|---|---|---|
| Грунтовка поверхности | за м² | от 50 руб. |
| Окраска (один слой) | за м² | от 150 руб. |
| Рабочий час | шт. | от 4 000 руб. |
| Рабочая смена | шт. | от 30 000 руб. |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| Наименование работ | Бетон (не армированный) | Железобетон (марка до М200) | Железобетон (более М200) | Кирпич / блок |
|---|---|---|---|---|
| Разрушение конструкций отбойным молотком (за 1 метр куб.) | от 15 000 руб. | от 20 000 руб. | договорная | от 10 000 руб. |
| Тип стены | Цена в руб. за м³ |
|---|---|
| Деревянная перегородка | от 500 |
| Кирпичная перегородка 1/4 | от 600 |
| Кирпичная перегородка 1/2 | от 1000 |
| Тип стяжки, см | Цена в руб. за м² |
|---|---|
| до 5 | от 300 |
| 5–7 | от 400 |
| 7–15 | от 700 |
| Тип плитки | Цена в руб. за м² |
|---|---|
| Потолочная плитка | от 100 |
| Керамическая плитка | от 200 |
| Напольная керамическая | от 200 |
| Бетонная перегородка | от 1600 |
| Тип материала | Цена в руб. |
|---|---|
| Гипс, асбест | от 20 000 |
| Бетон | от 24 000 |
Важно: На стоимость может оказать влияние множество сторонних факторов, которые невозможно предусмотреть без дополнительного изучения. Конечная стоимость зависит от сложности и определяется на месте проведения работ.
Резка канатной системы
| Тип конструкции | Цена в рублях за м² реза |
|---|---|
| Железобетон | 26 000 |
| Бетон | 24 000 |
| Кирпич | 22 000 |
* 1 м2 реза = длина реза х глубину реза. Минимальная стоимость заказа 100 000 руб.
Металлоусиление проемов
| Толщина стены | Цена в руб. за проём |
|---|---|
| 13–15 см | от 34 000 |
| 16–18 см | от 40 000 |
| 19–20 см | от 50 000 |
| 21–22 см | от 58 000 |
| 23–25 см | от 66 000 |
Стоимость указана за стандартный проём 210×90 см. Стоимость металла включена. Стоимость вывоза мусора не включена.
| Тип усиления / материал | Цена в руб. за п.м. |
|---|---|
| Стандартное однорядное, 14–16 Швеллер | от 3 000 |
| Стандартное однорядное, 18–20 Швеллер | от 3 600 |
| Стандартное однорядное, 22–24 Швеллер | от 4 000 |
| Коробковое двухрядное, 12 Швеллер | от 5 800 |
| Коробковое двухрядное, 14 Швеллер | от 6 600 |
| Коробковое двухрядное, 16 Швеллер | от 8 600 |
| Коробковое двухрядное, 18 Швеллер | от 9 800 |
| Коробковое двухрядное, 20 Швеллер | от 10 800 |
| Коробковое двухрядное, 22 Швеллер | от 10 800 |
| Коробковое двухрядное, 24 Швеллер | от 13 800 |
| Окантовка проема уголком, 63 Уголок | от 3 000 |
| Окантовка проема уголком, 75 Уголок | от 4 000 |
| Окантовка проема уголком, 100 Уголок | от 5 000 |
| Окантовка проема уголком, 125 Уголок | от 7 600 |
| Окантовка проема уголком, 140 Уголок | от 7 600 |
| Окантовка проема уголком, 160 Уголок | от 13 800 |
Цена указана без учета стоимости металла